CD秉持"因材施教"的核心教育理念,致力于引导学生通过自我探索确立独特的设计语言体系。本课程创新性地融合传播学理论与前沿设计实践,构建了以行业需求为导向的培养方案:
- 跨学科课程体系
贯通绘画、插画、平面设计等传统技艺
强化数字色彩理论与计算机应用能力
配备尖端实验室资源培养技术应用能力 - 产学协同机制
联合行业领袖共同开发课程内容
提供工作坊、实习等实践平台
引入双导师制(学术导师+业界导师) - 人才培养成效
毕业生掌握:
媒体艺术设计专业能力
行业标准工具应用水平
CD秉持"因材施教"的核心教育理念,致力于引导学生通过自我探索确立独特的设计语言体系。本课程创新性地融合传播学理论与前沿设计实践,构建了以行业需求为导向的培养方案:
学位专业
Bachelor of Arts Program(Creative Communication Design)
文学士学位 创意传播设计专业
所在学院
Bangkok University International
曼谷大学国际学院
创意传播设计专业课程总学分为129 学分:
通识教育(24学分)
专业教育(99学分)
自由选修课程(6学分)
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育-语言课程(9学分) | IEN 106 | 写作艺术 | 3 |
The Art of Writing | |||
IEN 107 | 批判性阅读与写作 | ||
Critical Reading and Writing | |||
IEN 108 | 说服性演讲 | ||
Persuasive Presentation | |||
通识教育-综合技能课程(21学分) | IGE 011 | 终身学习的思维技能 | 3 |
Thinking Skills for Lifelong Learning | |||
IGE 012 | 公民素养与社会变革 | ||
Citizenship and Social Transformation | |||
IGE 013 | 面向未来的技术与创新 | ||
Technology and Innovation for the Future | |||
IGE 014 | 审美与生活福祉 | ||
Aesthetics and Well-being for Life | |||
IGE 015 | 企业家精神与财务素养 | ||
Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy | |||
核心课程(18学分) | ICD 151 | 艺术设计史 | 3 |
History of Art and Design | |||
ICD 152 | 视觉文化与传播设计 | ||
Visual Culture and Communication Design | |||
ICD 161 | 材料工艺与绘图 | ||
Materials Process and Drawing | |||
ICD 162 | 设计原理 | ||
Principles of Design | |||
ICD 171 | 数字图像设计 | ||
Digital Image Design | |||
ICD 172 | 数字摄影 | ||
Digital Photography | |||
专业必修课程(81学分) | ICD 253 | 设计创业者职业发展 | |
Professional Development for Design Entrepreneurs | |||
ICD 254 | 设计心理学 | ||
Psychology for Design | |||
ICD 255 | 当代视觉语义学 | ||
Contemporary Visual Semantics | |||
ICD 263 | 排版与构图设计 | ||
Typography and Composition Design | |||
ICD 264 | 品牌设计 | ||
Branding Design | |||
ICD 265 | 编辑与数字出版物设计 | ||
Editorial and Digital Publication Design | |||
ICD 273 | 三维建模设计 | ||
3D Modeling Design | |||
ICD 274 | 动画三维设计 | ||
3D Design for Animation | |||
ICD 275 | 数字绘画与插画 | ||
Digital Painting and Illustration | |||
ICD 281 | 基于时间的创意沟通设计 | ||
Creative Time-based Communication Design | |||
ICD 356 | 设计管理与数字营销 | ||
Design Management and Digital Marketing | |||
ICD 357 | 创意传播设计研究 | ||
Design Research in Creative Communication Design | |||
ICD 358 | 伦理、知识产权与职业规范 | ||
Ethics, IP Law and Professionalism | |||
ICD 366 | 包装平面设计 | ||
Graphic Design for Packaging | |||
ICD 367 | 信息与体验设计 | ||
Creative Advertising(For Regular Track) | |||
ICD 368 | 创意广告(常规培养方向) | ||
Creative Advertising(For Regular Track) | |||
ICD 376 | 动态图形设计 | ||
Motion Graphics Design | |||
ICD 377 | 设计技术创新 | ||
Design Technology Innovation | |||
ICD 382 | 创意图形传达设计 | ||
Creative Graphic Communication Design | |||
ICD 383 | 创意机构的传播设计(常规课程) | ||
Communication Design for Creative Agencies (For Regular Track) | |||
ICD 384 | 创意传播设计实习(常规课程) | ||
Internship for Creative Communication Design (For Regular Track) | |||
ICD 469 | 创意传播设计的内容创作 | ||
Content Creation for Creative Communication Design | |||
ICD 478 | 创意传播无代码开发 | ||
Non-coding Platform for Creative Communication Design | |||
ICD 485 | 创新传播实验设计 | ||
Creative Experimental Communication Design | |||
ICD 486 | 学位项目提案 | ||
Degree Project Proposal | |||
ICD 487 | 学位项目 | 6 | |
Degree Project | |||
ICO 301 | 合作教育前期 | 3 | |
Pre-Cooperative Education (For Cooperative Education Track) | |||
ICD 388 | 合作教育(针对合作教育) | 6 | |
Cooperative Education (For Cooperative Education Track) | |||
自由选修课程(6学分) | ICD 390 | 摄影专题 | 3 |
Special Topics in Photography | |||
ICD 391 | 交互设计专题 | ||
Special Topics in Interactive Design | |||
ICD 392 | 独立研究 | ||
ndependent Study | |||
ICD 393 | 设计专题 | ||
Special Topics in Design | |||
ICD 394 | 动画与动态影像专题 | ||
Special Topics in Animation & Moving Image | |||
ICD 395 | 动态影像视觉特效 | ||
Visual Effects for Moving Image | |||
ICD 396 | 声音设计 | ||
Sound Design | |||
ICD 397 | 协作设计项目 | ||
Collaborative Design Project | |||
ICD 398 | 角色设计 | ||
Character Design | |||
ICD 399 | 字体设计 | ||
Type Design |