曼谷技术学院的视觉传达设计专业培养学生掌握多种媒介设计技能,包括基础设计、包装设计、字体设计、摄影、动态图形设计和品牌形象设计等。学生在专业教师指导下学习,参与合作项目提升作品质量,并有机会将作品推向公众。
该专业注重数字艺术创作,帮助学生在学习期间获得收入。毕业生可从事平面设计、艺术指导、品牌设计、互动媒体设计、动态图形设计、视觉特效、动画和字体设计等工作。
学生将成为能通过设计讲述故事、深受欢迎的艺术传播者。
曼谷技术学院的视觉传达设计专业培养学生掌握多种媒介设计技能,包括基础设计、包装设计、字体设计、摄影、动态图形设计和品牌形象设计等。学生在专业教师指导下学习,参与合作项目提升作品质量,并有机会将作品推向公众。
该专业注重数字艺术创作,帮助学生在学习期间获得收入。毕业生可从事平面设计、艺术指导、品牌设计、互动媒体设计、动态图形设计、视觉特效、动画和字体设计等工作。
学生将成为能通过设计讲述故事、深受欢迎的艺术传播者。
学位专业
Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)
美术与应用艺术学士 传播设计专业
所在学院
School of Fine and Applied Arts
美术与应用艺术学院
传播设计专业课程总学分为129 学分:
通识教育(30学分)
专业教育(93学分)
自由选修课程(6学分)
→ 平面创意设计师(平面设计师,进行各类平面作品创作)
→ 数版内容视觉师(数字出版设计师,设计数字出版物视觉效果)
→ 信息视觉转译者(信息设计师,将信息转化为直观视觉形式)
→ 创意领航总监(创意总监,主导创意方向与策略)
→ 品牌形象塑造师(品牌形象设计师,设计独特品牌形象)
→ 包装设计巧匠(包装设计师,打造实用美观包装)
→ 动态视觉艺术家(动态图形设计师,创作动态视觉内容)
→ 互媒体验规划师(互动媒体设计师,规划互动媒体用户体验)
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育-语言课程(9学分) | EN 101 | Everyday English | 3 |
日常生活英语 | |||
EN 102 | Social English | ||
社会情境英语 | |||
EN 103 | Global English | ||
国际情境英语 | |||
通识教育课程(21学分) | GE 101 | Thinking Skills for Lifelong Learning | 3 |
思维技能与终身学习 | |||
GE 102 | Citizenship and Social Transformation | ||
公民身份与社会变革 | |||
GE 103 | Technology and Innovation for the Future | ||
未来技术与创新 | |||
GE 104 | Aesthetics and Well-being for Life | ||
美学与生活福祉 | |||
GE 105 | Global Alliance and Emerging Issues | ||
全球伙伴关系与新兴议题 | |||
GE 106 | Financial Literacy and Sustainable Development | ||
金融素养与可持续发展 | |||
GE 107 | Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills | ||
创业精神与领导力技能 | |||
核心课程(21学分) | ADF 101 | Basic Design Thinking | 3 |
基础设计思维 | |||
ADF 102 | Art and Design History | ||
艺术与设计史 | |||
ADF 103 | Principles of Design I | ||
设计原理 I | |||
ADF 104 | Principles of Design II | ||
设计原理 II | |||
ADF 105 | Drawing for Creator I | ||
创作者绘画 I | |||
ADF 106 | Drawing for Creator II | ||
创作者绘画 II | |||
ADF 107 | Computational Skills for Art and Design | ||
艺术与设计计算机技能 | |||
专业必修课程(54学分) | CMD 221 | Image Communication Design | 3 |
图像传播设计 | |||
CMD 222 | Typography and Composition Design | ||
字体与排版设计 | |||
CMD 223 | Graphic Design History and Contemporary Issues | ||
平面设计史与当代议题 | |||
CMD 224 | Time-based Media Design | ||
时间媒体设计 | |||
CMD 225 | Corporate Identity Design | ||
企业形象设计 | |||
CMD 216 | Design Management & Entrepreneurship in Communication Design | ||
设计管理与创业 | |||
CMD 226 | Photography | ||
摄影 | |||
CMD 227 | Art Direction | ||
艺术指导 | |||
CMD 228 | Digital Publication Design | ||
数字出版设计 | |||
CMD 329 | Graphic Experience Design | ||
图形体验设计 | |||
CMD 330 | Graphic Design on Packaging | ||
包装平面设计 | |||
CMD 331 | Motion Graphic Design | ||
动态图形设计 | |||
CMD 332 | Experimental Graphic Design | ||
实验性平面设计 | |||
CMD 333 | User Experience and User Interface Design | ||
用户体验与界面设计 | |||
CMD 334 | Information Design | ||
信息设计 | |||
FA 315 | Job Training | 0 | |
职业实践 | |||
FA 417 | Degree Project Development | 3 | |
设计项目开发 | |||
FA 418 | Degree Project in Art and Design | 6 | |
艺术与设计毕业项目 | |||
FA 419 | Capstone Design Project | ||
综合设计项目 | |||
专业选修课程(18学分) | CO 301 | Pre-Cooperative Education | 3 |
预备合作教育 | |||
FA 377 | Cooperative Education for Art and Design | 6 | |
艺术与设计合作教育 | |||
CMD 341 | Printing Technique for Communication Design | 3 | |
印刷技术 | |||
CMD 342 | Experimental Typography Design | ||
实验性字体设计 | |||
CMD 343 | Experimental Publishing Design | ||
实验性出版设计 | |||
CMD 344 | Type Design | ||
字体设计 | |||
CMD 345 | User Experience Design | ||
用户体验设计 | |||
CMD 346 | Creative Coding | ||
创意编程 | |||
CMD 347 | Special Topics in Interactive Media Design | ||
互动媒体设计专题 | |||
CMD 348 | Advanced Motion Design | ||
高级动态设计 | |||
CMD 349 | Advanced Photo Retouching | ||
高级照片修饰 | |||
ACI 346 | Digital Comic | ||
数字漫画 | |||
CMD 350 | Typography and Layout Design | ||
字体与版式设计 | |||
CMD 351 | 3D Modeling for Communication Design | ||
三维建模 | |||
CMD 352 | Communication Design Research | ||
传播设计研究 | |||
CMD 353 | AI for Communication Design | ||
人工智能与传播设计 | |||
FA 420 | Independent Study | ||
独立研究 | |||
自由选修课程(6学分) | CMD 471 | Design for Social Issues | 3 |
社会议题设计 | |||
CMD 472 | Black and White Photography | ||
黑白摄影 | |||
CMD 473 | Fashion Photography | ||
时尚摄影 | |||
CMD 474 | Advertising Photography | ||
广告摄影 | |||
CMD 475 | Collaborative Design Project | ||
合作设计项目 | |||
CMD 476 | Silk Screen | ||
丝网印刷 | |||
CMD 477 | Portfolio and Presentation for Communication Design | ||
作品集与展示 | |||
CMD 478 | Designing for a Healthy Mind for Communication Design | ||
心理健康设计 |